TARGET DAN REALISASI
URAIAN APBD
Tahun Anggaran 2025
Target 47.221.749.411
Realisasi 44.898.235.039
Sisa 2.323.514.372
Persentase 95.08%
Date / Time Update 08 OCT 2025 : 11:05:40

Daftar Penerimaan Per Tahun Pajak

NO TAHUN PAJAK NOP POKOK DENDA JUMLAH
1 2013 354 15.041.992 4.482.470 19.524.462
2 2014 305 16.390.732 4.587.615 20.978.347
3 2015 249 25.641.514 8.666.493 34.308.007
4 2016 364 34.032.169 12.089.363 46.121.532
5 2017 407 34.458.599 11.654.945 46.113.544
6 2018 342 27.880.271 10.266.689 38.146.960
7 2019 362 45.506.811 17.824.382 63.331.193
8 2020 294 42.956.833 15.697.124 58.653.957
9 2021 269 31.537.207 11.424.353 42.961.560
10 2022 333 36.528.080 11.197.532 47.725.612
11 2023 678 93.842.027 19.709.173 113.551.200
12 2024 3.423 424.292.296 27.146.541 451.438.837
13 2025 689.953 44.070.126.508 31.415.654 44.101.542.162
Total : 697.333 44.898.235.039 186.162.334 45.084.397.373


GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PBB-P2