TARGET DAN REALISASI
URAIAN APBD
Tahun Anggaran 2025
Target 47.221.749.411
Realisasi 35.295.166.505
Sisa 11.926.582.906
Persentase 74.74%
Date / Time Update 19 AUG 2025 : 14:17:41

Daftar Penerimaan Per Tahun Pajak

NO TAHUN PAJAK NOP POKOK DENDA JUMLAH
1 2013 275 11.751.748 4.482.470 16.234.218
2 2014 231 12.208.800 4.587.615 16.796.415
3 2015 183 19.866.986 8.657.424 28.524.410
4 2016 295 26.710.898 12.070.074 38.780.972
5 2017 312 26.406.638 11.614.346 38.020.984
6 2018 261 23.515.620 10.247.400 33.763.020
7 2019 274 40.102.847 17.801.759 57.904.606
8 2020 226 36.082.280 15.661.028 51.743.308
9 2021 215 26.537.169 11.397.761 37.934.930
10 2022 254 27.873.995 11.197.532 39.071.527
11 2023 529 78.041.176 19.699.226 97.740.402
12 2024 3.071 349.511.854 27.084.304 376.596.158
13 2025 553.296 34.616.556.494 0 34.616.556.494
Total : 559.422 35.295.166.505 154.500.939 35.449.667.444


GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PBB-P2