TARGET DAN REALISASI
URAIAN APBD
Tahun Anggaran 2025
Target 47.221.749.411
Realisasi 12.098.105.672
Sisa 35.123.643.739
Persentase 25.62%
Date / Time Update 09 MAY 2025 : 01:07:34

Daftar Penerimaan Per Tahun Pajak

NO TAHUN PAJAK NOP POKOK DENDA JUMLAH
1 2013 75 2.867.195 1.376.255 4.243.450
2 2014 78 4.713.397 2.262.427 6.975.824
3 2015 64 12.747.364 6.118.733 18.866.097
4 2016 125 16.502.430 7.921.167 24.423.597
5 2017 126 15.984.095 7.672.364 23.656.459
6 2018 99 13.446.209 6.454.180 19.900.389
7 2019 106 16.448.422 7.895.241 24.343.663
8 2020 82 10.933.019 5.247.851 16.180.870
9 2021 94 12.957.375 6.219.536 19.176.911
10 2022 132 13.259.558 6.364.581 19.624.139
11 2023 251 26.387.462 9.975.307 36.362.769
12 2024 2.395 240.954.433 18.240.968 259.195.401
13 2025 193.006 11.710.904.713 0 11.710.904.713
Total : 196.633 12.098.105.672 85.748.610 12.183.854.282


GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PBB-P2